Eslora Total (cm) |
Eslora Int. (cm) |
Manga Total (cm) | Manga Int. (cm) |
Diámetro Tubo (cm) | Cámaras | Peso Neto (Kg) | Motor (Hp / Kg) |
Carga Máx. (Kg) | Personas | Piso | Tela PVC | Caja de Embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC 230 AL | 230 | 137 | 154 | 60 | 36 | 3 + 1 | 38 | 4 | 350 | 2 | Aluminio | Valmex® | 100x62x34 |
YC 270 AL | 270 | 153 | 174 | 68 | 42 | 3 + 1 | 48 | 10 | 436 | 3+1 | Aluminio | Duratex® | 110x62x34 |
YC 320 AL | 320 | 155 | 212 | 68 | 42 | 3 + 1 | 55 | 15 | 511 | 4+1 | Aluminio | Duratex® | 110x62x34 |
YC 230 AIR | 230 | 150 | 143 | 63 | 41 | 3 + 1 +1 | 29 | 5 | 460 | 3 | Inflable | Duratex® | 100x60x30 |
YC 260 AIR | 260 | 172 | 143 | 63 | 41 | 3 + 1 +1 | 32 | 6 | 500 | 3+1 | Inflable | Duratex® | 100x60x30 |
- FÁCIL ARMADO
- TUBOS COMPARTIMENTADOS
- EXCELENTES TERMINACIONES
- PISO DE ALUMINIO
INCLUYE: BOLSA DE TRANSPORTE, KIT DE REPARACIONES, REMOS ULTRA LIVIANOS Y TOLETES,
ASIENTO, INFLADOR Y MANGUERA, PROTECCIÓN POLIMÉRICA DE QUILLA, TAPÓN
DE ACHIQUE EN POPA, AGARRES PLÁSTICOS TIPO BITA, SUJETARREMOS, VÁLVULA DE ALIVIO,
CÁNCAMOS DE ELEVACIÓN Y REMOLQUE EN PROA.